कार्यक्रम के प्रपत्र — छापकर भरने के लिएThe programme’s formats, ready to print and fill
आदेश हर स्तर पर प्रतिवेदन माँगता है — प्रशिक्षण के बाद SRG प्रशिक्षक, हर माह ARP, और समीक्षा बैठक में जिला व राज्य। नीचे के चार प्रपत्र आदेश के अनुलग्नक 1, 6, 7 और 8 हैं, जो आदेश में पूरे छपे हैं; उनके बाद सारथी के तीन कार्यशील प्रपत्र हैं। छापें, या पी.डी.एफ़. डाउनलोड करें — हर प्रपत्र अलग पन्ने पर आता है।The order requires reporting at every level — the SRG trainer after a training, the ARP every month, the district and state at review meetings. The first four sheets below are Annexures 1, 6, 7 and 8, which the order prints in full; three of SAARTHI’s own working sheets follow. Print them or download the PDFs — each sheet starts a new page.
एक-एक प्रपत्र अलग सेOne sheet at a time
वार्षिक करियर पंचांग — सत्र-वार जाँच सूचीAnnual career panchang — session checklist
करियर शिक्षक अपने पास रखें — हर सत्र के बाद निशान लगाएँKept by the career teacher — tick after each session is held
तिथि, कक्षा, सत्र और वर्कशीट क्रमांक आदेश 7458 के वार्षिक पंचांग से ज्यों के त्यों लिए गए हैं।Dates, classes, session titles and worksheet numbers are taken verbatim from the annual panchang in order 7458.
सितम्बर 2026September 2026
| दिनांकDate | कक्षाClass | सत्रSession | वर्कशीटWorksheet | हुआ ✓Held ✓ | उपस्थित / कुलPresent / total |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2026 | कक्षा 9Class 9 | मेरा दृष्टिकोणMy Vision | 9.1 | ||
| 12.09.2026 | कक्षा 9Class 9 | स्वयं को जाननाKnowing Myself | 9.2 | ||
| 19.09.2026 | कक्षा 9Class 9 | मेरी रुचि — मुझे क्या पसंद हैMy Interests | 9.3 | ||
| 26.09.2026 | कक्षा 9Class 9 | मेरी क्षमताएँMy Aptitudes | 9.4 | ||
| 12.09.2026 | कक्षा 10Class 10 | मेरा दृष्टिकोणMy Vision | 10.1 | ||
| 26.09.2026 | कक्षा 10Class 10 | करियर का चयनChoosing a Career | 10.2 | ||
| 05.09.2026 | कक्षा 11Class 11 | मेरा भविष्यMy Future | 11.1 | ||
| 12.09.2026 | कक्षा 11Class 11 | करियर को स्वयं से जोड़नाConnecting Career to Yourself | 11.2 | ||
| 19.09.2026 | कक्षा 11Class 11 | करियर का चयनChoosing a Career | 11.3 | ||
| 26.09.2026 | कक्षा 11Class 11 | कौशल और योग्यताSkills and Qualifications | 11.4 | ||
| 12.09.2026 | कक्षा 12Class 12 | स्वयं को एक पत्र लिखेंA Letter to Myself | 12.1 | ||
| 26.09.2026 | कक्षा 12Class 12 | मेरा करियर विकल्पMy Career Choice | 12.2 |
अक्टूबर 2026October 2026
| दिनांकDate | कक्षाClass | सत्रSession | वर्कशीटWorksheet | हुआ ✓Held ✓ | उपस्थित / कुलPresent / total |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2026 | कक्षा 9Class 9 | करियर की खोज – 1Career Discovery – 1 | 9.5 | ||
| 10.10.2026 | कक्षा 9Class 9 | करियर की खोज – 2 (राजस्थान)Career Discovery – 2 (Rajasthan) | 9.6 | ||
| 24.10.2026 | कक्षा 9Class 9 | करियर प्रोजेक्ट्सCareer Projects | 9.7 | ||
| 31.10.2026 | कक्षा 9Class 9 | मेरी वास्तविकताएँMy Realities | 9.8 | ||
| 10.10.2026 | कक्षा 10Class 10 | 10वीं के बाद के मार्ग — शैक्षणिकAfter Class 10 — Academic Paths | 10.3 | ||
| 31.10.2026 | कक्षा 10Class 10 | 10वीं के बाद के मार्ग — वोकेशनलAfter Class 10 — Vocational Paths | 10.4 | ||
| 03.10.2026 | कक्षा 11Class 11 | करियर अनुभव करने के तरीकेWays to Experience a Career | 11.5 | ||
| 10.10.2026 | कक्षा 11Class 11 | मेरा करियर अनुभव प्रोजेक्टMy Career Experience Project | 11.6 | ||
| 24.10.2026 | कक्षा 11Class 11 | आस-पास में काम के अवसरWork Opportunities Nearby | 11.7 | ||
| 31.10.2026 | कक्षा 11Class 11 | संचार और सहयोगCommunication and Collaboration | 11.8 | ||
| 10.10.2026 | कक्षा 12Class 12 | 12वीं के बाद के रास्तेPaths After Class 12 | 12.3 | ||
| 31.10.2026 | कक्षा 12Class 12 | अपने करियर के मार्ग तलाशनाExploring Your Career Paths | 12.4 |
नवम्बर 2026November 2026
दीपावली अवकाश और अर्धवार्षिक परीक्षा — इस माह कोई करियर सत्र निर्धारित नहीं है।Diwali break and the half-yearly examinations — no career sessions are scheduled this month.
दिसम्बर 2026December 2026
| दिनांकDate | कक्षाClass | सत्रSession | वर्कशीटWorksheet | हुआ ✓Held ✓ | उपस्थित / कुलPresent / total |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2026 | कक्षा 9Class 9 | करियर का चयनChoosing a Career | 9.9 | ||
| 12.12.2026 | कक्षा 9Class 9 | जिन करियर में मेरी रुचि है, उन पर शोधResearching the Careers I Like | 9.10 | ||
| 19.12.2026 | कक्षा 9Class 9 | माता-पिता/अभिभावकों से बातचीतTalking With Parents | 9.11 | ||
| 26.12.2026 | कक्षा 9Class 9 | व्यक्तिगत विकास योजनाPersonal Development Plan | 9.12 | ||
| 12.12.2026 | कक्षा 10Class 10 | मेरे अगले कदमMy Next Steps | 10.5 | ||
| 26.12.2026 | कक्षा 10Class 10 | मेरी करियर योजनाMy Career Plan | 10.6 | ||
| 05.12.2026 | कक्षा 11Class 11 | समय प्रबंधन और समस्या समाधानTime Management and Problem Solving | 11.9 | ||
| 12.12.2026 | कक्षा 11Class 11 | अपना CV बनानाMaking Your CV | 11.10 | ||
| 19.12.2026 | कक्षा 11Class 11 | साक्षात्कार कौशलInterview Skills | 11.11 | ||
| 26.12.2026 | कक्षा 11Class 11 | करियर योजना बनानाMaking a Career Plan | 11.12 | ||
| 12.12.2026 | कक्षा 12Class 12 | उद्यमशीलताEntrepreneurship | 12.5 | ||
| 26.12.2026 | कक्षा 12Class 12 | मेरी करियर योजनाMy Career Plan | 12.6 |
जनवरी 2027January 2027
| दिनांकDate | कक्षाClass | सत्रSession | वर्कशीटWorksheet | हुआ ✓Held ✓ | उपस्थित / कुलPresent / total |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.2027 | सभी कक्षाएँ 9–12All classes 9-12 | अभिभावक सत्र (Parent Session)Parent session 60 min | — | ||
| 09.01.2027 | कक्षा 10 एवं 12Classes 10 and 12 | व्यक्तिगत चर्चा (1:1 Conversation)One-to-one conversation 10 min प्रति विद्यार्थी · per student | — | ||
| 23.01.2027 | सभी कक्षाएँ 9–12All classes 9-12 | करियर मेला (Career Fair)Career fair 1 day | — |
प्रशिक्षण रिपोर्ट प्रारूपTraining Report Template
SRG प्रशिक्षक भरें — DIET स्तर के करियर शिक्षक प्रशिक्षण के बादFilled by the SRG trainer, after a DIET-level career teacher training
1. प्रशिक्षण की मूल जानकारी1. Basic training information
| प्रशिक्षण की तिथिDate of training | |
| स्थानVenue | |
| प्रशिक्षक का नामName of trainer | |
| कुल प्रतिभागियों की संख्याTotal participants | |
| प्रतिभागी किस कक्षा के शिक्षक हैंParticipants teach which classes | कक्षा 9 व 10 के शिक्षकTeachers of classes 9 and 10 कक्षा 11 व 12 के शिक्षकTeachers of classes 11 and 12 |
2. डेटा मास्टरी अवलोकन2. Data mastery observation
| मानदंडCriterion | बेसलाइन मूल्यांकनBaseline | एंडलाइन मूल्यांकनEndline |
|---|---|---|
| औसत दक्षता स्तर (Average Mastery) — प्रश्न 1 से 15Average mastery — questions 1 to 15 | ||
| कुल प्रतिभागी जिन्होंने 70% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए — प्रश्न 1 से 15Participants scoring 70% or above — questions 1 to 15 | ||
| आत्मविश्वास में बदलाव (फॉर्म खंड 4)Change in confidence (form section 4) | ||
| प्रशिक्षण से आप कितने संतुष्ट हैं?How satisfied are you with the training? | NA | |
| क्या आप यह प्रशिक्षण अपने साथियों को सुझाएँगे? (1 = न्यूनतम, 10 = उत्कृष्ट)Would you recommend this training to colleagues? (1 = lowest, 10 = highest) | NA |
3. प्रशिक्षण का फीडबैक3. Training feedback
क्या अच्छा रहा?What went well
उपयोग किए गए संसाधनResources used
सुधार के क्षेत्रAreas of improvement
अन्य टिप्पणियाँOther comments
4. फोटो / वीडियो / समाचार पत्र की फोटो4. Photographs, video or press clippings
ARP मासिक प्रतिवेदन प्रपत्रARP Monthly Report
ARP भरें — प्रत्येक माह, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करेंFilled by the ARP each month and submitted to the Chief Block Education Officer
| ARP का नामName of ARP | |
| माहMonth | |
| जिलाDistrict | |
| ब्लॉकBlock |
| # | संकेतकIndicator | संख्याNumber |
|---|---|---|
| 1 | इस माह आपने कुल कितने विद्यालयों का भ्रमण किया?How many schools did you visit this month? | |
| 2 | इस माह विद्यालयों में कुल कितने करियर सत्रों का अवलोकन किया?How many career sessions did you observe? | |
| 3 | भ्रमण किए गए विद्यालयों में कितने विद्यालयों में प्रशिक्षित करियर शिक्षक कार्यरत थे?In how many of the schools visited was a trained career teacher in post? | |
| 4 | कितने करियर शिक्षकों को ऑन-साइट शैक्षणिक सहयोग प्रदान किया?How many career teachers were given on-site academic support? | |
| 5 | करियर शिक्षक द्वारा कुल कितने विद्यार्थी संदर्भित किए गए?How many students were referred by career teachers? | |
| 6 | कुल कितने विद्यार्थियों के साथ 1:1 करियर चर्चा की गई? (लड़के ___ , लड़कियाँ ___ )With how many students was a 1:1 career conversation held? (boys ___ , girls ___ ) | |
| 7 | भ्रमण किए गए विद्यालयों में से कितनों में करियर शिक्षा सामग्री (SAFAR Workbook, Career Cards, Posters आदि) पूर्ण रूप से उपलब्ध थी?In how many of the schools visited was the career education material (SAFAR workbook, career cards, posters etc.) fully available? | |
| 8 | भ्रमण किए गए विद्यालयों में से कितनों में वार्षिक करियर पंचांग के अनुसार निर्धारित गतिविधियाँ संचालित होती पाई गईं?In how many was the panchang’s scheduled activity actually running? |
हस्ताक्षर — मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारीSignature — Chief Block Education Officer
जिला एवं राज्य स्तरीय समीक्षा बैठकों हेतु प्रमुख कार्यक्रम संकेतकKey programme indicators for district and state review meetings
जिला एवं राज्य समीक्षा बैठक में उपयोग हेतुFor use in the district and state review meetings
| # | संकेतकIndicator | समीक्षा का मापदंडWhat is measured | डेटा स्रोतData source |
|---|---|---|---|
| 1 | करियर शिक्षा सामग्री की उपलब्धताAvailability of career education material | ____% विद्यालयों में करियर शिक्षा किट (SAFAR Workbook, करियर कार्ड, पोस्टर एवं अन्य सामग्री) पूर्ण रूप से उपलब्ध है।____% of schools have the full career education kit (SAFAR workbook, career cards, posters and other material). | करियर शिक्षा सामग्री वितरण अभिलेखMaterial distribution records |
| 2 | कार्यक्रम की प्रगतिProgramme progress | पिछले माह ____% विद्यालयों में वार्षिक करियर पंचांग के अनुसार निर्धारित करियर सत्रों का संचालन किया गया।Last month, ____% of schools ran the sessions scheduled in the annual career panchang. | संस्था प्रधान (HM) मासिक प्रतिवेदनHead of school’s monthly report |
| 3 | विद्यार्थी उपस्थितिStudent attendance | ____% विद्यालयों में करियर सत्रों में 70% या उससे अधिक विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज की गई।In ____% of schools, 70% or more students attended the career sessions. | संस्था प्रधान (HM) मासिक प्रतिवेदनHead of school’s monthly report |
| 4 | कार्यक्रम अवलोकनProgramme observation | पिछले माह ____% विद्यालयों में करियर शिक्षा कार्यक्रम का विद्यालय भ्रमण/अवलोकन किया गया।Last month, ____% of schools were visited or observed. | विद्यालय भ्रमण प्रपत्र (School Visit Tool)School visit tool |
| 5 | ARP द्वारा शैक्षणिक सहयोगAcademic support by the ARP | ____% विद्यालयों में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार ARP द्वारा शैक्षणिक सहयोग एवं ऑन-साइट मार्गदर्शन प्रदान किया गया।In ____% of schools the ARP provided academic support and on-site guidance against the target. | ARP मासिक प्रगति प्रतिवेदनARP monthly progress report |
| 6 | प्रशिक्षित करियर शिक्षकTrained career teachers | ____% विद्यालयों में कम से कम एक प्रशिक्षित करियर शिक्षक उपलब्ध है।____% of schools have at least one trained career teacher. | प्रशिक्षण अभिलेख एवं उपस्थिति विवरणTraining records and attendance |
| 7 | विद्यार्थी प्रगतिStudent progress | ____% विद्यालयों में कम से कम 70% विद्यार्थियों ने अपना करियर विकल्प एवं 'My Career Plan' पूर्ण किया है।In ____% of schools at least 70% of students completed their career choice and 'My Career Plan'. | कार्यक्रम समापन (Endline) — My Career Plan प्रतिवेदनEndline — My Career Plan report |
मासिक रिपोर्ट — भरने से पहले की तैयारीMonthly report — preparation sheet
संस्था प्रधान भरें — हर माह के चौथे शनिवार, गूगल फॉर्म खोलने से पहलेFilled by the head of school before opening the Google form, every fourth Saturday
फॉर्म के पहले पन्ने के प्रश्नQuestions on the form’s first page
| ज़िलाDistrict | |
| ब्लॉकBlock | |
| विद्यालय का नामSchool name | |
| यू-डाइस कोड (UDISE)UDISE code | |
| करियर शिक्षक का नामCareer teacher’s name | |
| रिपोर्टिंग माह (जुलाई–जनवरी में से)Reporting month (July to January) |
साथ रखने योग्य आँकड़े — आदेश की अपनी माँग के अनुसारFigures to have at hand — from what the order itself requires
| इस माह हुए सत्र (द्वितीय व चतुर्थ शनिवार)Sessions held this month (2nd and 4th Saturday) | |
| कक्षा 9 / 10 / 11 / 12 — अलग-अलगClasses 9 / 10 / 11 / 12 — separately | |
| उपस्थित विद्यार्थी / कुल नामांकितStudents present / total enrolled | |
| पूर्ण हुई वर्कशीटWorksheets completed | |
| छूटे सत्र और कारणSessions missed, and why |
फॉर्म: Form: https://forms.gle/oZkM43SGKxExqx4t5
मासिक विद्यालय भ्रमण पंजिकाMonthly school-visit log
ARP, ब्लॉक कार्यालय, जिला कार्यालय एवं DIET — मासिक भ्रमण का हिसाबARP, block office, district office and DIET — the monthly visit count
| माहMonth | |
| भ्रमणकर्ता का नाम व पदVisitor’s name and post | |
| ब्लॉक / ज़िलाBlock / district |
प्रतिमाह न्यूनतम विद्यालयMinimum schools per month: ब्लॉक कार्यालयBlock office — 10 · जिला कार्यालय (प्रति अधिकारी)District office (per officer) — 08 · DIETDIET — 08
| # | दिनांकDate | विद्यालय का नामSchool | यू-डाइसUDISE | कक्षा व सत्र देखाClass and session observed | करियर शिक्षक उपस्थितCareer teacher present | टिप्पणी / अनुवर्ती कार्यRemark / follow-up |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 |
करियर सत्र पंजिका — कार्यशील प्रतिCareer session register — working copy
| दिनांकDate | कक्षाClass | सत्र व वर्कशीटSession and worksheet | उपस्थितPresent | कुलTotal | टिप्पणीNotes |
|---|---|---|---|---|---|